kakeibo-templates.com
Essential expenses you must pay
| Expense | Budgeted | Actual |
|---|---|---|
| Housing (Rent/Mortgage) | $________ | $________ |
| Utilities (Electric, Gas, Water) | $________ | $________ |
| Groceries | $________ | $________ |
| Transportation | $________ | $________ |
| Insurance (Health, Car, Home) | $________ | $________ |
| Minimum Debt Payments | $________ | $________ |
| Childcare | $________ | $________ |
| Other Needs: | $________ | $________ |
| Total Needs | $________ | $________ |
Non-essential spending that improves life
| Expense | Budgeted | Actual |
|---|---|---|
| Dining Out | $________ | $________ |
| Entertainment | $________ | $________ |
| Subscriptions (Streaming, etc.) | $________ | $________ |
| Shopping | $________ | $________ |
| Hobbies | $________ | $________ |
| Personal Care | $________ | $________ |
| Travel/Vacations | $________ | $________ |
| Other Wants: | $________ | $________ |
| Total Wants | $________ | $________ |
Building wealth and paying off debt
| Category | Budgeted | Actual |
|---|---|---|
| Emergency Fund | $________ | $________ |
| Retirement (401k, IRA) | $________ | $________ |
| Extra Debt Payments | $________ | $________ |
| Sinking Funds | $________ | $________ |
| Investments | $________ | $________ |
| Other Savings: | $________ | $________ |
| Total Savings | $________ | $________ |
Free template from kakeibo-templates.com